ANEXO
TARIFAS (IVA INCLUIDO) EN LA CONCESIÓN C- 03 BILBAO- PAMPLONA, DESDE
EL 1 DE JULIO DE 2025
TARIFAS LÍNEA 20 BILBAO / PAMPLONA
a partir del 1 de julio de 2025
PRECIOS BILLETE OCASIONAL
BILBAO
ALTSASU / ALSASUA 6,65 €
IRUÑA / PAMPLONA 9,85 €
En caso de Familia Numerosa o uso de la Tarjeta Bat puede consultar las tarifas situándose
en la columna del precio de billete ocasional de la siguiente tabla:
TARIFAS ACTUALES
TITULOAK PREZIOAK
BILBAO ALSASUA PAMPLONA
| NOIZBEHINKAKO | TXARTELA | 6,65 | € | 9,85 | € | |||
| FU1 | ALDIZKAKO | TXARTELA | (Kategoria | Orokorra) | 5,30 | € | 7,85 | € |
| FU2 | NOIZBEHINKAKO | TXARTELA | (Kategoria | Berezia) | 3,30 | € | 4,90 | € |
| BAT | 5,32 | € | 7,88 | € | ||||
| BAT | FU1 | (Kategoria | Orokorra) | 4,26 | € | 6,30 | € | |
| BAT | FU2 | (Kategoria | Berezia) | 2,66 | € | 3,94 | € | |
| BAT | BEREZI | 3,99 | € | 5,91 | € | |||
| BAT | BEREZI | FU1 | (Kategoria | Orokorra) | 3,19 | € | 4,72 | € |
| BAT | BEREZI | FU2 | (Kategoria | Berezia) | 1,99 | € | 2,95 | € |
| JOAN- ETORRIKO | TXARTELA | 5,30 | € | 7,90 | € | |||
| JOAN- ETORRIKO | TXARTELA | FU1 | (Maila | Orokorra) | 4,20 | € | 6,30 | € |
| JOAN- ETORRIKO | TXARTELA | FU2 | (Maila | Berezia) | 2,65 | € | 3,95 | € |
EL BILLETE SERÁ GRATUITO PARA:
Los niños y niñas menores de seis años.
Los niños y niñas menores de quince años con el uso de Bat personalizada
Acompañantes de personas viajeras con discapacidad visual o movilidad reducida que requieran de asistencia personal en sus desplazamientos.
Acompañantes de viajeros/as con discapacidad psíquica, sensorial o intelectual que requieran de esa misma asistencia personal.
Tarifas a partir de 1 de julio de 2025 con descuento del 40% en pago con Tarjetas anónimas
BAT, BARIK y MUGI y Personalizadas BAT
TÍTULOS PRECIOS
BILBAO ALSASUA PAMPLONA
| BILLETE | OCASIONAL | 6,65 | € | 9,85 | € | |||||
| BILLETE | OCASIONAL | FN1 | (Categoría | General) | 5,30 | € | 7,85 | € | ||
| BILLETE | OCASIONAL | FN2 | (Categoría | Especial) | 3,30 | € | 4,90 | € | ||
| BAT | 3,19 | € | 4,73 | € | ||||||
| BAT | FN1 | (Categoría | General) | 2,55 | € | 3,78 | € | |||
| BAT | FN2 | (Categoría | Especial) | 1,59 | € | 2,36 | € | |||
| BAT | BEREZI | 2,39 | € | 3,55 | € | |||||
| BAT | BEREZI | FN1 | (Categoría | General) | 1,91 | € | 2,84 | € | ||
| BAT | BEREZI | FN2 | (Categoría | Especial) | 1,19 | € | 1,77 | € | ||
| BILLETE | IDA | Y | VUELTA | 5,30 | € | 7,90 | € | |||
| BILLETE | IDA | Y | VUELTA | FN1 | (Categoría | General) | 4,20 | € | 6,30 | € |
| BILLETE | IDA | Y | VUELTA | FN2 | (Categoría | Especial) | 2,65 | € | 3,95 | € |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.