TARIFAS 2025
LÍNEA 17 BILBAO- LOGROÑO
Los precios IVA incluido de los billetes quedan actualizados de la siguiente manera a
partir del 1 de julio de2025:
BAT - Barik - Carnet Mayores Ida y
| Sencillo | Mugi | BAT | Berezi | <> | 6 | años | =6 | y | <15> | años | joven | (<26)> | 65 | años | Vuelta |
con Bat
ocasional personalizada
| Descuento | 20% | 40% | 100% | 20% | 100% | 10% | 20% | 20% | ||
| Zambrana | 6,75 | 5,40 | 4,05 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 6,05 | 5,40 | 5,40 | |
| Briñas | 7,40 | 5,92 | 4,44 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 6,65 | 5,90 | 5,90 | |
| Haro | 8,10 | 6,48 | 4,86 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 7,25 | 6,45 | 6,45 | |
| Labastida | 8,35 | 6,68 | 5,01 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 7,50 | 6,65 | 6,65 | |
| San | Vicente | 8,65 | 6,92 | 5,19 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 7,75 | 6,90 | 6,90 |
| Abalos | 9,10 | 7,28 | 5,46 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 8,15 | 7,25 | 7,25 | |
| Samaniego | 9,35 | 7,48 | 5,61 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 8,40 | 7,45 | 7,45 | |
| Leza | 9,60 | 7,68 | 5,76 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 8,60 | 7,65 | 7,65 | |
| Laguardia | 10,10 | 8,08 | 6,06 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 9,05 | 8,05 | 8,05 | |
| Assa | 10,80 | 8,64 | 6,48 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 9,70 | 8,60 | 8,60 | |
| Logroño | 12,15 | 9,72 | 7,29 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 10,90 | 9,70 | 9,70 |
FN1 20%
BAT - Barik - Carnet Mayores Ida y
| Sencillo | Mugi | BAT | Berezi | <> | 6 | años | =6 | y | <15> | años | joven | (<26)> | 65 | años | Vuelta |
con Bat
ocasional personalizada
| Descuento | 20% | 40% | 100% | 20% | 100% | 10% | 20% | 20% | ||
| Zambrana | 5,40 | 4,32 | 3,24 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 4,80 | 4,30 | 4,30 | |
| Briñas | 5,90 | 4,73 | 3,55 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 5,30 | 4,70 | 4,70 | |
| Haro | 6,45 | 5,18 | 3,88 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 5,80 | 5,15 | 5,15 | |
| Labastida | 6,65 | 5,34 | 4,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 6,00 | 5,30 | 5,30 | |
| San | Vicente | 6,90 | 5,53 | 4,15 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 6,20 | 5,50 | 5,50 |
| Abalos | 7,25 | 5,82 | 4,36 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 6,50 | 5,80 | 5,80 | |
| Samaniego | 7,45 | 5,98 | 4,48 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 6,70 | 5,95 | 5,95 | |
| Leza | 7,65 | 6,14 | 4,60 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 6,85 | 6,10 | 6,10 | |
| Laguardia | 8,05 | 6,46 | 4,84 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 7,20 | 6,40 | 6,40 | |
| Assa | 8,60 | 6,91 | 5,18 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 7,75 | 6,85 | 6,85 | |
| Logroño | 9,70 | 7,77 | 5,83 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 8,70 | 7,75 | 7,75 |
FN2 50%
BAT - Barik - Carnet Mayores Ida y
| Sencillo | Mugi | BAT | Berezi | <> | 6 | años | =6 | y | <15> | años | joven | (<26)> | 65 | años | Vuelta |
con Bat
ocasional personalizada
| Descuento | 20% | 40% | 100% | 20% | 100% | 10% | 20% | 20% | ||
| Zambrana | 3,35 | 2,70 | 2,02 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 3,00 | 2,70 | 2,70 | |
| Briñas | 3,70 | 2,96 | 2,22 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 3,30 | 2,95 | 2,95 | |
| Haro | 4,05 | 3,24 | 2,43 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,60 | 3,20 | 3,20 | |
| Labastida | 4,15 | 3,34 | 2,50 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,75 | 3,30 | 3,30 | |
| San | Vicente | 4,30 | 3,46 | 2,59 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 3,85 | 3,45 | 3,45 |
| Abalos | 4,55 | 3,64 | 2,73 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 4,05 | 3,60 | 3,60 | |
| Samaniego | 4,65 | 3,74 | 2,80 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 4,20 | 3,70 | 3,70 | |
| Leza | 4,80 | 3,84 | 2,88 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 4,30 | 3,80 | 3,80 | |
| Laguardia | 5,05 | 4,04 | 3,03 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |
| Assa | 5,40 | 4,32 | 3,24 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 4,85 | 4,30 | 4,30 | |
| Logroño | 6,05 | 4,86 | 3,64 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 5,45 | 4,85 | 4,85 |
TARIFAS DESCUENTO 40% EN PAGO CON TARJETA DURANTE JULIO- DICIEMBRE DE 2025
BAT - Barik - Carnet Mayores 65
| Sencillo | Mugi | BAT | Berezi | <6> | años | =6 | y | <15> | años | joven | (<26)> | años | Ida | y | Vuelta |
con Bat
ocasional personalizada
| Descuento | 20% | 40% | 100% | 20% | 100% | 10% | 20% | 20% | ||
| Zambrana | 6,75 | 3,24 | 2,43 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 6,05 | 5,40 | 5,40 | |
| Briñas | 7,40 | 3,55 | 2,66 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 6,65 | 5,90 | 5,90 | |
| Haro | 8,10 | 3,88 | 2,91 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 7,25 | 6,45 | 6,45 | |
| Labastida | 8,35 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 7,50 | 6,65 | 6,65 | |
| San | Vicente | 8,65 | 4,15 | 3,11 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 7,75 | 6,90 | 6,90 |
| Abalos | 9,10 | 4,36 | 3,27 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 8,15 | 7,25 | 7,25 | |
| Samaniego | 9,35 | 4,48 | 3,36 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 8,40 | 7,45 | 7,45 | |
| Leza | 9,60 | 4,60 | 3,45 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 8,60 | 7,65 | 7,65 | |
| Laguardia | 10,10 | 4,84 | 3,63 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 9,05 | 8,05 | 8,05 | |
| Assa | 10,80 | 5,18 | 3,88 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 9,70 | 8,60 | 8,60 | |
| Logroño | 12,15 | 5,83 | 4,37 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 10,90 | 9,70 | 9,70 |
FN1 20%
BAT - Barik - Carnet Mayores 65
| Sencillo | Mugi | BAT | Berezi | <> | 6 | años | =6 | y | <15> | años | joven | (<26)> | años | Ida | y | Vuelta |
con Bat
ocasional personalizada
| Descuento | 20% | 40% | 100% | 20% | 100% | 10% | 20% | 20% | ||
| Zambrana | 5,40 | 2,59 | 1,94 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 4,80 | 4,30 | 4,30 | |
| Briñas | 5,90 | 2,84 | 2,12 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 5,30 | 4,70 | 4,70 | |
| Haro | 6,45 | 3,10 | 2,32 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 5,80 | 5,15 | 5,15 | |
| Labastida | 6,65 | 3,20 | 2,40 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 6,00 | 5,30 | 5,30 | |
| San | Vicente | 6,90 | 3,32 | 2,48 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 6,20 | 5,50 | 5,50 |
| Abalos | 7,25 | 3,48 | 2,61 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 6,50 | 5,80 | 5,80 | |
| Samaniego | 7,45 | 3,58 | 2,68 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 6,70 | 5,95 | 5,95 | |
| Leza | 7,65 | 3,68 | 2,76 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 6,85 | 6,10 | 6,10 | |
| Laguardia | 8,05 | 3,87 | 2,90 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 7,20 | 6,40 | 6,40 | |
| Assa | 8,60 | 4,14 | 3,10 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 7,75 | 6,85 | 6,85 | |
| Logroño | 9,70 | 4,66 | 3,49 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 8,70 | 7,75 | 7,75 |
FN2 50%
BAT - Barik - Carnet Mayores 65
| Sencillo | Mugi | BAT | Berezi | <> | 6 | años | =6 | y | <15> | años | joven | (<26)> | años | Ida | y | Vuelta |
con Bat
ocasional personalizada
| Descuento | 20% | 40% | 40% | 20% | 100% | 10% | 20% | 20% | ||
| Zambrana | 3,35 | 1,62 | 1,21 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 3,00 | 2,70 | 2,70 | |
| Briñas | 3,70 | 1,77 | 1,33 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 3,30 | 2,95 | 2,95 | |
| Haro | 4,05 | 1,94 | 1,45 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,60 | 3,20 | 3,20 | |
| Labastida | 4,15 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,75 | 3,30 | 3,30 | |
| San | Vicente | 4,30 | 2,07 | 1,55 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 3,85 | 3,45 | 3,45 |
| Abalos | 4,55 | 2,18 | 1,63 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 4,05 | 3,60 | 3,60 | |
| Samaniego | 4,65 | 2,24 | 1,68 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 4,20 | 3,70 | 3,70 | |
| Leza | 4,80 | 2,30 | 1,72 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 4,30 | 3,80 | 3,80 | |
| Laguardia | 5,05 | 2,42 | 1,81 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |
| Assa | 5,40 | 2,59 | 1,94 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 4,85 | 4,30 | 4,30 | |
| Logroño | 6,05 | 2,91 | 2,18 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 5,45 | 4,85 | 4,85 |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.