ANEXO
TARIFAS del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025
ALAVABUS líneas 1- 16, 18, 19 y Transporte Comarcal
Títulos aceptados:
• Billete sencillo u ocasional, en papel.
• Tarjeta BAT Monedero General Anónima o Personalizada.
• Tarjeta BAT Berezi.
• Tarjetas Barik y Mugi.
Colectivos Bonificados:
• Tarjeta BAT Berezi: Personas mayores de 65 años o con una discapacidad igual o
superior al 65%, residentes en la CAPV y con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM.
• Familias Numerosas (bonificación establecida por ley).
• Billete gratuito, según condiciones del Manual de Servicio:
o Menores de 6 años, acompañados.
o Menores de 15 años, con tarjeta Bat personalizada
o Personas acompañantes de viajeros/as con discapacidad visual o con movilidad
reducida, o con discapacidad psíquica, sensorial o intelectual, que requieran
de asistencia personal para sus desplazamientos.
Descuentos aplicados:
• Tarjeta BAT Monedero General Anónima/ Tarjeta Barik / Tarjeta Mugi:
o Descuento del 20% respecto al billete sencillo.
• Tarjeta BAT Berezi:
o Descuento del 40% respecto al billete sencillo.
• Familias Numerosas
o Descuento del 20% (Categoría General) o del 50% (Categoría Especial).
o Este descuento se superpone a los descuentos anteriores.
En aplicación del descuento extraordinario del 40%, entre el 1 de julio de 2025 y 31 de
diciembre de 2025 para tarjetas anónimas BAT, Barik y Mugi, y para las tarjetas BAT
personalizadas generales o de colectivos especiales:
-Descuentos aplicados de inicio en la validación en el autobús o en el Transporte Comarcal:
• Tarjeta BAT Monedero General Anónima/ Tarjeta Barik / Tarjeta Mugi:
o Descuento del 40% sobre la tarifa BAT monedero general
• Tarjeta BAT Berezi:
o Descuento del 40% sobre la tarifa BAT Berezi
• Familias Numerosas
o Descuento 40% sobre la tarifa BAT de familia numerosa General o Especial en
caso de pago con tarjeta.
o Este descuento se superpone a los descuentos anteriores.
-Descuentos aplicados a posteriori, mediante bonificación mensual:
• Como resultado combinado del descuento progresivo por tramos y del descuento
extraordinario del 40% aplicado ya en el pago en el autobús, resultan, en el caso de la Tarjeta
BAT personalizada general, los siguientes descuentos sobre el billete sencillo (ocasional)
de 1 a 20 viajes/mes 55,00%
de 21 a 50 viajes/mes 61,00%
más de 50 viajes/mes 67,05%
• Para aplicar el resultado combinado del descuento progresivo por tramos y del descuento
extraordinario del 40%, todas las tarjetas BAT personalizadas, General y Berezi, Normales
y de Familias Numerosas recibirán mensualmente una bonificación. La cuantía de esta
bonificación será el resultado de aplicar al importe total abonado por la tarjeta en cada
viaje uno de los siguientes porcentajes, el que le corresponda en función del tramo
correspondiente a cada de viaje realizado:
de 1 a 20 viajes/mes 6,25%
de 21- 50viajes/mes 18,75%
más de 50 viajes/mes 31,35%
• El importe de la bonificación se recargará en la tarjeta mensualmente, aumentando su
saldo, al pasar por los equipos embarcados de los vehículos de transporte (pupitres en el
caso de los autobuses de Alavabus y terminales portátiles en el caso del Transporte
Comarcal).
TARIFAS ALAVABUS líneas 1- 16, 18 y 19
TARIFAS según NÚMERO DE SALTOS (euros, IVA 10% incluido)
| Billete | / | Saltos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ocasional | 1,50 | 1,95 | 2,95 | 4,50 | 6,60 | 8,40 | ||
| Ocasional | FN1 | 1,20 | 1,55 | 2,35 | 3,60 | 5,25 | 6,70 | |
| Ocasional | FN2 | 0,75 | 0,95 | 1,45 | 2,25 | 3,30 | 4,20 | |
| BAT | 1,20 | 1,56 | 2,36 | 3,60 | 5,28 | 6,72 | ||
| BAT | FN1 | 0,96 | 1,24 | 1,88 | 2,88 | 4,22 | 5,37 | |
| BAT | FN2 | 0,60 | 0,78 | 1,18 | 1,80 | 2,64 | 3,36 | |
| Berezi | 0,90 | 1,17 | 1,77 | 2,70 | 3,96 | 5,04 | ||
| Berezi | FN1 | 0,72 | 0,93 | 1,41 | 2,16 | 3,16 | 4,03 | |
| Berezi | FN2 | 0,45 | 0,58 | 0,88 | 1,35 | 1,98 | 2,52 |
FN1: Familias Numerosas de categoría General
FN2: Familias Numerosas de categoría Especial
TRANSPORTE COMARCAL
TARIFAS TRANSPORTE COMARCAL (euros, IVA 10% incluido)
| Perfil/Billete | Ocasional | BAT/BARIK | y | MUGI | BEREZI |
| General | 2,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| FN1 | 2,00 | 1,60 | 1,20 | ||
| FN2 | 1,25 | 1,00 | 0,75 |
FN1: Familias Numerosas de categoría General
FN2: Familias Numerosas de categoría Especial
Del 1 de julio al 31 de diciembre de2025: 40% de descuento añadido en pago con tarjetas
Bat, Barik y Mugi
2025 con reducción 40% en pago con tarjetas sin contacto BAT BARIK y MUGI del 1/07/2025 al 31/12/2025
TARIFAS según NÚMERO DE SALTOS (euros, IVA 10% incluido)
| Billete | / | Saltos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ocasional | 1,50 | 1,95 | 2,95 | 4,50 | 6,60 | 8,40 | ||
| Ocasional | FN1 | 1,20 | 1,55 | 2,35 | 3,60 | 5,25 | 6,70 | |
| Ocasional | FN2 | 0,75 | 0,95 | 1,45 | 2,25 | 3,30 | 4,20 | |
| BAT | 0,72 | 0,93 | 1,41 | 2,16 | 3,16 | 4,03 | ||
| BAT | FN1 | 0,57 | 0,74 | 1,12 | 1,72 | 2,52 | 3,22 | |
| BAT | FN2 | 0,36 | 0,46 | 0,70 | 1,08 | 1,58 | 2,01 | |
| Berezi | 0,54 | 0,70 | 1,06 | 1,62 | 2,37 | 3,02 | ||
| Berezi | FN1 | 0,43 | 0,56 | 0,84 | 1,29 | 1,89 | 2,41 | |
| Berezi | FN2 | 0,27 | 0,35 | 0,53 | 0,81 | 1,18 | 1,51 |
FN1: Familias Numerosas de categoría General
FN2: Familias Numerosas de categoría Especial
TARIFAS 2025 con reducción 40% en pago con tarjeta del 1 de julio al 31 de diciembre
TARIFAS TRANSPORTE COMARCAL (euros, IVA 10% incluido)
Perfil/Billete Ocasional BAT/BARIK y MUGI BEREZI
| General | 2,50 | 1,20 | 0,90 |
| FN1 | 2,00 | 0,96 | 0,72 |
| FN2 | 1,25 | 0,60 | 0,45 |
FN1: Familias Numerosas de categoría General
FN2: Familias Numerosas de categoría Especial
MATRIZ DE SALTOS ENTRE ZONAS
Zonas y Sectores
| 1 | 2 | 3 | 4H | 4S | 4R | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| s | e | r | o | t | c | e | S | y | 4H | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| s | a | n | o | Z | 4S | 4R | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4H Haro, Labastida, Briñas, San Vicente de la Sonsierra
4S Samaniego, Abalos, Villabuena, Baños de Ebro, Leza, Navaridas
4R Resto de la zona 4
MUNICIPIOS POR ZONA
| COD_INE | MUNICIPIO | ZONA | SECTOR | 01056 | Harana/Valle | de | Arana | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01059 | Vitoria-Gasteiz | 1 | 48050 | Izurtza | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01001 | Alegría-Dulantzi | 2 | 01030 | Lagrán | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01008 | Arrazua-Ubarrundia | 2 | 01902 | Lantarón | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01013 | Barrundia | 2 | 01036 | Laudio/Llodio | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | Condado | de | Treviño | 2 | 48059 | Mañaria | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01021 | Elburgo/Burgelu | 2 | 09219 | Miranda | de | Ebro | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01901 | Iruña | Oka/Iruña | de | Oca | 2 | 01042 | Okondo | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09276 | La | Puebla | de | Arganzón | 2 | 01055 | Valdegovía/Gaubea | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01058 | Legutio | 2 | 31265 | Zúñiga | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01018 | Zigoitia | 2 | 26001 | Ábalos | 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01063 | Zuia | 2 | 01011 | Baños | de | Ebro/Mañueta | 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48001 | Abadiño | 3 | 01034 | Leza | 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01049 | Añana | 3 | 01041 | Navaridas | 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01003 | Aramaio | 3 | 01052 | Samaniego | 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01006 | Armiñón | 3 | 01057 | Villabuena | de | Álava/Eskuernag4a | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01037 | Arraia-Maeztu | 3 | 31014 | Ancín/Antzin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01014 | Berantevilla | 3 | 31141 | Lapoblación | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01046 | 01027 | 01020 | 48072 | 01044 | 01047 | 01051 | 01053 | 01054 | 01061 | 01062 | 26033 | 26071 | 01028 | 26142 | Erriberagoitia/Ribera | Iruraiz-Gauna | Kuartango | Otxandio | Peñacerrada-Urizaharra | Ribera | Salvatierra/Agurain | San | Urkabustaiz | Zalduondo | Zambrana | Briñas | Haro | Labastida/Bastida | San | Millán/Donemiliaga | Vicente | Baja/Erribera | de | la | Sonsierra | Beitia | Alta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | H | H | H | H | 01022 | 01023 | 01019 | 01031 | 01032 | 01033 | 31166 | 31177 | 01060 | 31011 | 31097 | 26089 | 31168 | 01039 | 01043 | Elciego | Elvillar/Bilar | Kripan | Laguardia | Lanciego/Lantziego | Lapuebla | Mendaza | Murieta | Yécora/Lekora | Allín/Allin | Estella/Lizarra | Logroño | Metauten | Moreda | Oyón-Oion | de | de | Álava/Moreda | Labarca | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 01002 | Amurrio | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20055 | 01004 | Arrasate/Mondragón | Artziniega | 4 | 4 | R | R | Excepción: | el | núcleo | de | Zurbano, | del | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01009 | Asparrena | 4 | R | municipio | Arrazua-Ubarrundia | 01008, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01010 | Ayala/Aiara | 4 | R | pertenece | a | la | zona | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01016 | Bernedo | 4 | R | Excepción: | el | núcleo | de | Trokoniz, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01017 | Campezo/Kanpezu | 4 | R | discontinuo | territorialmente | del | resto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48027 | Durango | 4 | R | del | municipio | Iruraiz-Gauna | 01027, |
pertenece a la zona 2
Excepción: los núcleos de Arriola y
Gordoa, discontinuos territorialmente
del resto del municipio Asparrena
01009, pertenecen a la zona 3
ZONAS 1 A 6
Leyenda
ZONA_REG
1
2
3
4
5
6
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.